| DATOS PERSONALES | |
| Nombre completo | Andrew Melvin Gooden |
| Fecha de nacimiento | 24 de septiembre de 1981 |
| Lugar de nacimiento | Oakland, California |
| Altura | 6’10” |
| Peso | 250 |
| Posición | Ala-Pívot/Pívot |
| INFORMACIÓN PRE-NBA | |
| High School | El Cerrito |
| Universidad | Kansas |
| Draft | Seleccionado por Memphis Grizzlies en 4ª posición del draft de 2002 |
| INFORMACIÓN NBA | |
| Equipo actual | Milwaukee Bucks |
| Salario actual | $6,226,200 |
| Promedios de la temporada 2010/2011 | 11.3 puntos, 6.8 rebotes y 1.3 asistencias |
| Promedios en la NBA | 11.9 puntos, 7.8 rebotes y 1.1 asistencias |
| Temporadas como profesional | 9 |
| TRAYECTORIA EN LA NBA | |
| Milwaukee Bucks | 2010 – actualidad |
| Los Angeles Clippers | 2010 |
| Dallas Mavericks | 2009 – 2010 |
| San Antonio Spurs | 2009 |
| Sacramento Kings | 2009 |
| Chicago Bulls | 2008 – 2009 |
| Cleveland Cavaliers | 2004 – 2008 |
| Orlando Magic | 2003 – 2004 |
| Memphis Grizzlies | 2002 – 2003 |
| LOGROS PERSONALES |
| 1 vez integrante del Equipo Rookie de la NBA (2003) |


