| DATOS PERSONALES | |
| Nombre completo | Derrick Paul Brown |
| Fecha de nacimiento | 8 de septiembre de 1987 |
| Lugar de nacimiento | Oakland, California |
| Altura | 6’8” |
| Peso | 225 |
| Posición | Alero |
| INFORMACIÓN PRE-NBA | |
| High School | Chaminade-Julienne |
| Universidad | Xavier |
| Draft | Seleccionado por Charlotte Bobcats en 40ª posición del draft de 2009 |
| INFORMACIÓN NBA | |
| Equipo actual | New York Knicks |
| Salario actual | 762,195 |
| Promedios de la temporada 2010/2011 | 3.8 puntos, 2.0 rebotes y 0.7 asistencias |
| Promedios en la NBA | 3.5 puntos, 1.7 rebotes y 0.5 asistencias |
| Temporadas como profesional | 2 |
| TRAYECTORIA EN LA NBA | |
| Charlotte Bobcats | 2011 – actualidad |
| New York Knicks | 2011 |
| Charlotte Bobcats | 2009 – 2011 |
| LOGROS PERSONALES |


