| DATOS PERSONALES | |
| Nombre completo | DeJuan Lamont Blair |
| Fecha de nacimiento | 22 de abril de 1989 |
| Lugar de nacimiento | Pittsburgh, Pennsylvania |
| Altura | 6’7” |
| Peso | 270 |
| Posición | Ala-Pívot/Pívot |
| INFORMACIÓN PRE-NBA | |
| High School | Schenley HS |
| Universidad | Pittsburgh |
| Draft | Seleccionado por San Antonio Spurs en 37ª posición del draft de 2009 |
| INFORMACIÓN NBA | |
| Equipo actual | San Antonio Spurs |
| Salario actual | $950,000 |
| Promedios de la temporada 2010/2011 | 8.3 puntos, 7.0 rebotes y 1.0 asistencias |
| Promedios en la NBA | 8.0 puntos, 6.7 rebotes y 0.9 asistencias |
| Temporadas como profesional | 2 |
| TRAYECTORIA EN LA NBA | |
| San Antonio Spurs | 2009 – actualidad |
| LOGROS PERSONALES |
| 1 vez integrante del Segundo Equipo Rookie de la NBA (2010) |
| 1 vez elegido MVP del Rookie Challenge (2010) |

