| DATOS PERSONALES | |
| Nombre completo | David Lee |
| Fecha de nacimiento | 29 de abril de 1983 |
| Lugar de nacimiento | St. Louis, Missouri |
| Altura | 6’9” |
| Peso | 250 |
| Posición | Ala Pívot/Pívot |
| INFORMACIÓN PRE-NBA | |
| High School | Chaminade College Preparatory School |
| Universidad | Florida |
| Draft | Seleccionado por New York Knicks en 30ª posición del draft de 2005 |
| INFORMACIÓN NBA | |
| Equipo actual | Golden State Warriors |
| Salario actual | $11,602,500 |
| Promedios de la temporada 2010/2011 | 16.5 puntos, 9.8 rebotes y 3.2 asistencias |
| Promedios en la NBA | 15.1 puntos, 10.5 rebotes y 2.4 asistencias |
| Temporadas como profesional | 5 |
| TRAYECTORIA EN LA NBA | |
| Golden State Warriors | 2010 – actualidad |
| New York Knicks | 2005 – 2010 |
| LOGROS PERSONALES |
| 1 vez All-Star (2010) |
| 1 vez elegido MVP del Partido de los Rookies (2007) |


