| DATOS PERSONALES | |
| Nombre completo | Charlie Alexander Villanueva |
| Fecha de nacimiento | 24 de agosto de 1984 |
| Lugar de nacimiento | Queens, New York |
| Altura | 6’11” |
| Peso | 232 |
| Posición | Ala-Pívot |
| INFORMACIÓN PRE-NBA | |
| High School | Newtown HS y Blair Academy |
| Universidad | Connecticut |
| Draft | Seleccionado por Toronto Raptors en 7ª posición del draft de 2005 |
| INFORMACIÓN NBA | |
| Equipo actual | Detroit Pistons |
| Salario actual | $7,000,000 |
| Promedios de la temporada 2010/2011 | 11.1 puntos, 3.9 rebotes y 0.6 asistencias |
| Promedios en la NBA | 12.7 puntos, 5.6 rebotes y 1.0 asistencias |
| Temporadas como profesional | 7 |
| TRAYECTORIA EN LA NBA | |
| Detroit Pistons | 2009 – actualidad |
| Milwaukee Bucks | 2006 – 2009 |
| Toronto Raptors | 1005 – 2006 |
| LOGROS PERSONALES |
| 1 vez integrante del Equipo de Rookie de la NBA (2006) |


