| DATOS PERSONALES | |
| Nombre completo | Carlos Francisco Delfino |
| Fecha de nacimiento | 29 de agosto de 1982 |
| Lugar de nacimiento | Santa Fé (Argentina) |
| Altura | 6’6” |
| Peso | 230 |
| Posición | Alero/Escolta |
| INFORMACIÓN PRE-NBA | |
| High School | - |
| Equipo | Skipper Bolonia |
| Draft | Seleccionado por Detroit Pistons en 25ª posición del draft de 2003 |
| INFORMACIÓN NBA | |
| Equipo actual | Milwaukee Bucks |
| Salario actual | $3,500,000 |
| Promedios de la temporada 2010/2011 | 11.5 puntos, 4.1 rebotes y 2.3 asistencias |
| Promedios en la NBA | 7.6 puntos, 3.6 rebotes y 1.6 asistencias |
| Temporadas como profesional | 6 |
| TRAYECTORIA EN LA NBA | |
| Milwaukee Bucks | 2009 – actualidad |
| Toronto Raptors | 2007 – 2008 |
| Detroit Pistons | 2004 – 2007 |
| LOGROS PERSONALES |
| 1 vez Campeón Olímpico con Argentina (2004) |


