| DATOS PERSONALES | |
| Nombre completo | Baron Walter Louis Davis |
| Fecha de nacimiento | 13 de abril de 1979 |
| Lugar de nacimiento | Los Angeles, California |
| Altura | 6’3” |
| Peso | 209 |
| Posición | Base |
| INFORMACIÓN PRE-NBA | |
| High School | Crossroads School |
| Universidad | UCLA |
| Draft | Seleccionado por Charlotte Hornets en 3ª posición del draft de 1999 |
| INFORMACIÓN NBA | |
| Equipo actual | Cleveland Cavaliers |
| Salario actual | $13,900,000 |
| Promedios de la temporada 2010/2011 | 13.1 puntos, 2.7 rebotes y 6.7 asistencias |
| Promedios en la NBA | 16.5 puntos, 3.9 rebotes y 7.3 asistencias |
| Temporadas como profesional | 12 |
| TRAYECTORIA EN LA NBA | |
| Cleveland Cavaliers | 2011 – actualidad |
| Los Angeles Clippers | 2008 – 2011 |
| Golden State Warriors | 2004 – 2008 |
| New Orleans Hornets | 2002 – 2005 |
| Charlotte Hornets | 1999 – 2002 |
| LOGROS PERSONALES |
| 2 veces All-Star (2002, 2004) |
| 1 vez integrante del Tercer Equipo de la NBA (2004) |
| 2 veces Máximo Recuperador de la Temporada NBA (2004, 2007) |
| 1 vez Ganador concurso Skills Challenge (2004) |


