Conferencia: Western.
Localización: Bakersfield, California.
Pabellón: Jam Events Center.
Propietario: Bakersfield Professional Sports, LLC.
Equipo NBA del que es afiliado: L.A. Clippers, Phoenix Suns y Toronto Raptors.
Entrenador: Will Voigt.
Asistentes: Michael Bree.
Web oficial: http://www.nba.com/dleague/bakersfield
Temporada 2010/2011: Regular Season: 29-21. Caen en Primera Ronda contra Rio Grande Valley Vipers (2-1)
Jugaron en Bakersfield: Kosta Perovic, DeMarcus Nelson, Brian Butch, Richard Hendrix, Patrick O’Bryant , John Bryant, Devin Ebanks o Derrick Caracter.
| Nº | Jugador | Pos | Altura | Peso | Procedencia |
| 44 | Brian Butch | C | 6-11 | 240 | Wisconsin |
| 17 | Osiris Eldridge | G | 6-3 | 190 | Illinois State |
| 11 | Mustapha Farrakhan | G | 6-4 | 181 | Virginia |
| 14 | Justin Graham | G | 6-4 | 195 | San Jose State |
| 21 | Damian Johnson | F | 6-7 | 200 | Minnesota |
| 24 | Adam Koch | F | 6-8 | 255 | Northern Iowa |
| 23 | Renaldo Major | F | 6-6 | 210 | Fresno State |
| 34 | David Palmer | F, C | 6-9 | 250 | |
| 32 | Juan Pattillo | F | 6-6 | 225 | Western Kentucky |
| 22 | Adrian Thomas | F | 6-7 | 225 | Miami |


