| DATOS PERSONALES | |
| Nombre completo | Andrew Bynum |
| Fecha de nacimiento | 27 de octubre de 1987 |
| Lugar de nacimiento | Plainsboro, New Jersey |
| Altura | 7’0” |
| Peso | 285 |
| Posición | Pívot |
| INFORMACIÓN PRE-NBA | |
| High School | Solebury School, St. Joseph HS y West Windsor-Plainsboro HS |
| Universidad | - |
| Draft | Seleccionado por Los Angeles Lakers en 10ª posición del draft de 2005 |
| INFORMACIÓN NBA | |
| Equipo actual | Los Angeles Lakers |
| Salario actual | $14,900,000 |
| Promedios de la temporada 2010/2011 | 11.3 puntos, 9.4 rebotes y 1.4 asistencias |
| Promedios en la NBA | 10.5 puntos, 7.1 rebotes y 1.1 asistencias |
| Temporadas como profesional | 6 |
| TRAYECTORIA EN LA NBA | |
| Los Angeles Lakers | 2005 – actualidad |
| LOGROS PERSONALES |
| 2 Anillos de la NBA (2009, 2010) |


