| DATOS PERSONALES | |
| Nombre completo | Andrew Michael Bogut |
| Fecha de nacimiento | 28 de noviembre de 1984 |
| Lugar de nacimiento | Victoria (Australia) |
| Altura | 7’0” |
| Peso | 260 |
| Posición | Pívot |
| INFORMACIÓN PRE-NBA | |
| High School | - |
| Universidad | Utah |
| Draft | Seleccionado por Milwaukee Bucks en 1ª posición del draft de 2005 |
| INFORMACIÓN NBA | |
| Equipo actual | Milwaukee Bucks |
| Salario actual | $12,000,000 |
| Promedios de la temporada 2010/2011 | 12.8 puntos, 11.1 rebotes y 2.0 asistencias |
| Promedios en la NBA | 12.7 puntos, 9.4 rebotes y 2.3 asistencias |
| Temporadas como profesional | 6 |
| TRAYECTORIA EN LA NBA | |
| Milwaukee Bucks |
2005 – actualidad |
| LOGROS PERSONALES |
| 1 vez integrante del Tercer Equipo de la NBA (2010) |
| 1 vez integrante del Segundo Equipo Rookie de la NBA (2006) |
| 1 vez Máximo Taponador de la NBA (2011) |


