| CONFERENCIA ESTE | ||||||||||||||
| Este | W | L | GB | HOME | ROAD | |||||||||
| Chicago | 62 | 20 | - | 36-5 | 26-15 | |||||||||
| Miami | 58 | 24 | 4 | 30-11 | 28-13 | |||||||||
| Boston | 56 | 26 | 6 | 33-8 | 23-18 | |||||||||
| Orlando | 52 | 30 | 10 | 29-12 | 23-18 | |||||||||
| Atlanta | 44 | 38 | 18 | 24-17 | 20-21 | |||||||||
| New York | 42 | 40 | 20 | 23-18 | 19-22 | |||||||||
| Philadelphia | 41 | 41 | 21 | 26-15 | 15-26 | |||||||||
| Indiana | 37 | 45 | 25 | 24-17 | 13-28 | |||||||||
| Milwaukee | 35 | 47 | 27 | 22-19 | 13-28 | |||||||||
| Charlotte | 34 | 48 | 28 | 21-20 | 13-28 | |||||||||
| Detroit | 30 | 52 | 32 | 21-20 | 9-32 | |||||||||
| New Jersey | 24 | 58 | 38 | 19-22 | 5-36 | |||||||||
| Washington | 23 | 59 | 39 | 20-21 | 3-38 | |||||||||
| Toronto | 22 | 60 | 40 | 16-25 | 6-35 | |||||||||
| Cleveland | 19 | 63 | 43 | 12-29 | 7-34 | |||||||||
| CONFERENCIA OESTE | ||||||||||||||
| Oeste | W | L | GB | HOME | ROAD | |||||||||
| San Antonio | 61 | 21 | - | 36-5 | 25-16 | |||||||||
| LA Lakers | 57 | 25 | 4 | 30-11 | 27-14 | |||||||||
| Dallas | 57 | 25 | 4 | 29-12 | 28-13 | |||||||||
| Oklahoma City | 55 | 27 | 6 | 30-11 | 25-16 | |||||||||
| Denver | 50 | 32 | 11 | 33-8 | 17-24 | |||||||||
| Portland | 48 | 34 | 13 | 30-11 | 18-23 | |||||||||
| New Orleans | 46 | 36 | 15 | 28-13 | 18-23 | |||||||||
| Memphis | 46 | 36 | 15 | 30-11 | 16-25 | |||||||||
| Houston | 43 | 39 | 18 | 25-16 | 18-23 | |||||||||
| Phoenix | 40 | 42 | 21 | 23-18 | 17-24 | |||||||||
| Utah | 39 | 43 | 22 | 21-20 | 18-23 | |||||||||
| Golden State | 36 | 46 | 25 | 26-15 | 10-31 | |||||||||
| LA Clippers | 32 | 50 | 29 | 23-18 | 9-32 | |||||||||
| Sacramento | 24 | 58 | 37 | 11-30 | 13-28 | |||||||||
| Minnesota | 17 | 65 | 44 | 12-29 | 5-36 | |||||||||
Sin noticias relacionadas

